|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 連接方式 | 口徑(mm) | 適用流體 | 適用壓力 (Mpa) |
材質(zhì) (閥外體) |
||||||
| 手柄式 | 密封式 | 蒸汽 | 氣體 | 液體 | |||||||
| SL37 | SL38 | 螺紋 | 15~50 | ○ | ○ | ○ | 0.05~1.0 | 青銅 | |||
| SL39 | SL40 | ○ | ○ | ○ | 0.05~1.0 | 不銹鋼 | |||||
| SL23H | SL24HB | 法蘭 | 15~65 | ○ | ○ | SL24HB | 0.035~1.0 | 鑄鐵 | |||
| SL23 | SL24 | 法蘭 | 80~150 | ○ | ○ | SL24 | 0.035~1.0 | 鑄鐵 | |||
| SL37D | SL38D | 螺紋 | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.05~1.0 | 青銅 | |||
| SL37DN | SL38DN | ||||||||||
| SL39D | SL40D | 螺紋 | 15~50 | × | ○ | ○ |
0.05~1.0
|
不銹鋼 | |||
| SL39F | SL40F | 法蘭 | 15~50 | ○ | ○ | ○ |
0.05~1.0
|
不銹鋼 | |||
| SL39FD | SL40FD | 15~50 | × | ○ | ○ | 0.05~1.0 | 不銹鋼 | ||||
| SL5 | SL6 | 法蘭 | 15~100 | ○ | ○ | SL6 | 0.035~1.6 | 鑄鐵 | |||
| SL7 | SL8 | 螺紋 | 15~32 | ○ | ○ | SL8 | 0.035~3.0 | 鑄鋼/不銹鋼 | |||
| SL9 | SL10 | 法蘭 | 15~32 | ○ | ○ | SL10 | 0.035~2.0 | 鑄鋼/不銹鋼 | |||
| SL11 | SL12 | 法蘭 | 15~150 | ○ | ○ | SL12 |
0.035~3.0
|
鑄鋼 | |||
| SL35N | 螺紋 | 入20/出15 | × | × | ○ | 97Kpa | 青銅 | ||||
| SL35HN | 螺紋 | 入20/出15 | × | × | ○ | 190Kpa | 青銅 | ||||
粵公網(wǎng)安備 44030402000745號
客服微信