|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 連接方式 | 口徑 (mm) |
適用流體 | 適用壓力 (Mpa) |
材質(zhì) (閥外體) |
||
| 蒸汽 | 氣體 | 液體 | |||||
| ■恒溫式 | |||||||
| AT6 | 螺紋 | 15~25 | ○ | × | × | 1.0以下 | 鑄鋼/不銹鋼 |
| AT6F | 法蘭 | 15~25 | ○ | × | × | 1.0以下 | 鑄鋼/不銹鋼 |
| AT6FB | 法蘭 | 15~25 | ○ | × | × | 0.07~1.0 | 鑄鋼 |
| AT1A | 螺紋 | 15~25 | ○ | × | × | 100Kpa以下 | 青銅 |
| AT1S | 螺紋 | 15~25 | ○ | × | × | 100Kpa以下 | 青銅 |
| AT4A | 螺紋 | 15~20 | ○ | × | × | 0.35以下 | 青銅 |
| AT4S | 螺紋 | 15~20 | ○ | × | × | 0.35以下 | 青銅 |
| ATB5 | 螺紋 | 15~25 | ○ | × | × | 1.0以下 | 鑄鐵 |
| ATB5F | 法蘭 | 15~25 | ○ | × | × | 1.0以下 | 鑄鐵 |
| AD17 | 螺紋 | 15~25 | ○ | × | × | 0.03~1.6 | 不銹鋼 |
| AD17F | 法蘭 | 15~25 | ○ | × | × | 0.03~1.6 | 不銹鋼 |
| ■吊桶式 | |||||||
| AK1H | 螺紋 | 15~25 | ○ | × | × |
0.035~1.0
|
鑄鐵 |
| AK2H | 法蘭 | 32~80/32~50 | ○ | × | × | 0.02~1.0 | 鑄鐵 |
| AK5 | 螺紋 | 15~25 | ○ | × | × | 0.01~1.6 | 鑄鐵 |
| AK5F | 法蘭 | 15~25 | ○ | × | × | 0.01~1.6 | 鑄鐵 |
| AK16 | 螺紋 | 15~25 | ○ | × | × | 0.01~1.6 | 不銹鋼 |
| ■浮球式 | |||||||
| AF11H | 螺紋 | 15~50 | ○ | × | × | 0.5以下 | 鑄鐵 |
| AF11HF | 法蘭 | 65~80 | ○ | × | × | 0.35以下 | 鑄鐵 |
| AF15FR | 法蘭 | 20~50 | ○ | × | × | 0.4/0.9以下 | 鑄鐵 |
| AF16F | 法蘭 | 50 | ○ | × | × | 0.9以下 | 鑄鐵 |
| AF12 | 螺紋 | 15~25 | ○ | × | × | 0.4以下 | 鑄鐵 |
粵公網(wǎng)安備 44030402000745號
客服微信