|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 口徑 | 適用流體 | 適用壓力(MPa) | 材質(zhì) (閥外體) |
||||
| 螺紋 | 法蘭 | 蒸汽 | 液體 | 氣體 | 入口端 | 出口端 | ||
| RP6 |
15-200
15-80 |
○ | × |
×
|
1.0以下 | 0.03-0.8 | 鑄鐵 | |
| RP6K | ||||||||
| RP6BD | 15-50 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.03-0.8 | 鑄鐵 | |
| RP8 | 32-80 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.03-0.8 | 不銹鋼 | |
| RP7 | 15-25 | ○ | × | × | 1.6以下 | 0.03-0.8 | 青銅 | |
| RH1H | 100-200 | ○ | × | × | 1.0以下 | 0.03-0.8 | 鑄鐵 | |
| |
RP2H | 15-150 | ○ | × | × | 1.6以下 | 0.035-1.2 | 球墨鑄鐵/鑄鐵 |
| 2.0以下 | 0.035-1.2 | 鑄鋼/不銹鋼 | ||||||
| RP6A | 15-200 | × | × | ○ | 1.0以下 | 0.03-0.8 | 鑄鐵 | |
| RP8A | 32-80 | 不銹鋼 | ||||||
| RP1HA | 100-200 | × | × | ○ | 1.0以下 | 0.035-0.8 | 鑄鐵 | |
| |
RP2HA | 15-150 | × | × | ○ | 1.6以下 | 0.035-1.2 | 球墨鑄鐵/鑄鐵 |
| 2.0以下 | 鑄鋼/不銹鋼 | |||||||
粵公網(wǎng)安備 44030402000745號
客服微信