|
|
|||||||||||||||||||||||||||||

3、濕度測量反應(yīng)快速
4、數(shù)值保持和最大值保持功能
5、超大雙重?cái)?shù)字帶功能提示符液晶顯示屏
| 功能 | 范圍 | 分辨率 | 基本精度 | 615 | 625 | 616CT |
| 濕度 | 0℃-100%RH | 0.1%RH | ±2%RH | * | ||
| ±3.5%RH | * | * | ||||
| 溫度 | ﹣30℃-100℃/-30℉-199℉ | 0.1℃/℉ | ±0.5℃/0.9℉ | * | * | |
| K型溫度 | ﹣20℃-1000℃/-4℉-1832℉ | 0.1°up to 200°,1°over 200° | ±3% | * | ||
| 露點(diǎn)溫度 | ﹣30℃-100℃/-22℉-199℉ | 0.1℃/℉ | ±1.0℃/1.8℉ | * | ||
| 濕球溫度 | 0℃-80℃/-32℉-176℉ | 0.1℃/℉ | ±1.0℃/1.8℉ | * | ||
| 紅外溫度 | ﹣50℃-500℃/-58℉-932℉ | 0.1°up to 200°,1°over 200° | ±0.2%±2℃/4℉ | * |
粵公網(wǎng)安備 44030402000745號
客服微信